XXXI. ročník (2022) – Republikové finále Dětské Porty – Kroměříž
Struny
Při Republikovém finále Dětské Porty je vydáván zpravodaj Struny. Letos to byla tři vydání.
První Struny obdrželi účastníci při prezenci a hosté se je mohli vzít při příchodu na Starý pivovar.
Druhé Struny byly vydány v 16.00 hodin a mohli jste si v nich přečíst rozhovory s některými z účastníků.
Třetí Struny si můžete stáhnout až v elektronické podobě, protože tam jsou zachyceny všechny výsledky. V tomto vydání Strun najdete další zajímavé rozhovory.
V sobotu 21. května jsme vysílali živě
Podívejte se na záznam republikového finále 31. ročníku Dětské Porty, který je uložený na YouTube kanálu Pionýra.
Vyhlášení výsledků 31. ročníku Dětské Porty se už do 12 hodin záznamu nevešlo, to ale neznamená, že záznam nejel dál.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili nebo přijeli podívat na republikové finále Dětské Porty 2021/2022, a za rok se těšíme v Kroměříži opět na viděnou.
Výsledky republikového finále XXXI. ročníku Dětské Porty 2021/2022 | ||
kategorie | místo | soutěžící |
JA | 1. | Alena Třískalová |
2. | Jan Novorka | |
3. | Natálie Šlosarová | |
JB | 1. | Lucie Dolejšová |
2. | Josef Macek | |
3. | Samuel Rychtar | |
JC | 1. | Karolína Čemusová |
2. | Emma Kelišová | |
3. | Pavlína Valentová | |
JP | 1. | Duo BENE |
2. | Kristýna Kopalová | |
3. | Valerie Stojková | |
SA | neuděleno | |
SB | 1. | UBA |
2. | SANANAJ | |
3. | Mikešáci | |
SC | 1. | Kolibříci |
2. | SAMI | |
3. | Grácie | |
SP | neuděleno | |
T | 1. | Kamarádi |
2. | Stopa | |
3. | Šedé myšky | |
AUTORSKÁ PORTA | Samuel Rychtar za píseň „Loďka z papíru“ | |
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ | Plši za interpretaci směsi písní Waldemara Matušky CMG Band za výkon bubeníka JEKOT za výrazný potenciál do budoucna |
|
CENA „TLESKÁME SOUPEŘŮM“ | Letem světem |
HTML galerie 1