Rok 2022
Sobota 23. března 2022 proběhla v Holešově v tvořivém duchu. Od sobotního rána se konaly v SVČ TYMY různé výtvarné a rukodělné dílny, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet zajímavé techniky. Dílnami prošlo celkem 50 účastníků, kteří si odnesli domů spoustu zajímavých výrobků.
Odpoledne pak proběhlo v sále slavnostní vyhlášení výsledků republikového finále Pionýrského Sedmikvítku ve Výtvarné činnosti a také finále celostátní Soutěže technických dovedností.
Tématem letošního ročníku výtvarné oblasti pionýrského Sedmikvítku byli Mimozemšťané kolem nás i v nás.
Do soutěže bylo zasláno okolo 400 prací z celé ČR, které do republikového finále byly vyslány ze škol, SVČ, DDM, ale nejvíce prací přišlo z pionýrských skupin.
Organizátorem republikového finále byla PS dr. Mirko Očadlíka z Holešova ve spolupráci se Střediskem volného času v Holešově.
Všem, kteří se do soutěže zapojili, ještě jednou moc děkujeme.
Akce proběhla za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Zlínského kraje a Města Holešov. Děkujeme.
Fotogalerie jsou k dispozici na následujících odkazech:
| Obor: Dvourozměrné práce | |||
| kategorie | pořadí | jméno | vysílatel |
| A | 1. | Václav Bubílek Marek Gazdačko Lukáš Příkazský, Markéta Sojková |
MŠ Ludslavice MŠ Ludslavice MŠ Mikulov |
| 2. | nebylo uděleno | ||
| 3. | nebylo uděleno | ||
| B | 1. | Denisa Hybnerová | SVČ Holešov |
| 2. | Kolektiv 2. třídy | ZŠ Čestice | |
| 3. | Kristýna Lučanová | 1. ZŠ Kroměříž | |
| C | 1. | Milan Dvorník Patrik Stojanov |
1. ZŠ Holešov ZŠ Čestice |
| 2. | Tereza Mirynská | 1. ZŠ Holešov | |
| 3. | Hana Krejčí | 1. ZŠ Holešov | |
| D | 1. | Ludmila Hálová | PS Kamarádi cest Okříšky |
| 2. | Julie Zavadilová Markéta Straková |
1. ZŠ Holešov 1. ZŠ Holešov |
|
| 3. | Eva Dopitová | 2. PS Julia Fučíka Kroměříž | |
| Obor: Keramika | |||
| kategorie | pořadí | jméno | vysílatel |
| A | 1. | kolektiv keramika Přílepy Štěpán Soukup |
SVČ Holešov PS Kolo Koloveč |
| 2. | nebylo uděleno | ||
| 3. | nebylo uděleno | ||
| B | 1. | David Ambrož a David Kaláb (ker. Sazovice) | SVČ Holešov |
| 2. | nebylo uděleno | ||
| 3. | nebylo uděleno | ||
| C | 1. | Adam Cholasta (ker. Mysločovice) Aneta Ambrožová a Dominika Pavelková (ker. Sazovice) |
SVČ Holešov SVČ Holešov |
| 2. | nebylo uděleno | ||
| 3. | nebylo uděleno | ||
| D | 1. | Marek Šup | PS Brodek u Prostějova |
| 2. | Kateřina Čurejová Karolína Adámková |
PS Brodek u Prostějova PS Brodek u Prostějova |
|
| 3. | nebylo uděleno | ||
| Obor: Trojrozměrné práce | |||
| kategorie | pořadí | jméno | vysílatel |
| A | 1. | Kamila Kojecká, Beáta Kutrová, Natálie Slováčková | ZŠ Martinice |
| 2. | nebylo uděleno | ||
| 3. | nebylo uděleno | ||
| B | 1. | Tereza Fodorová | PS Brodek u Prostějova |
| 2. | Aneta Odstrčílková | PS dr. Mirko Očadlíka | |
| 3. | Veronika Menšíková | PS Obránců míru Chropyně | |
| C | 1. | Karolína Hrabáčková a Antonyová | PS Kolo Koloveč |
| 2. | Zuzana Kojecká, Simona Kutrová | ZŠ Martinice | |
| 3. | nebylo uděleno | ||
| D | 1. | Laura Smékalová | PS Brodek u Prostějova |
| 2. | nebylo uděleno | ||
| 3. | nebylo uděleno | ||
Oceněné skupinové trojrozměrné práce
- 5.A, 1. ZŠ Holešov
- 3. třída, ZŠ Brodek u Prostějova
- PS Přátelství Pardubice