Literární část 2016
Do začátku prosince 2016 se sešlo 28 prací ve čtyřech věkových kategoriích, které hodnotily v letošním ročníku tři porotkyně.
Výsledková listina ročníku 2016
Kategorie 1 (ročník 2006 a mladší)
Povídka | |||
1. místo | Aneta Klučková | Záhada ukradených rýčů | |
2. – 3. místo | Karolína Vránová | Svět podle Karolíny | |
2. – 3. místo | Kateřina Opletalová | Jak se vzbouřilo | |
Pohádka | |||
1. místo | Aneta Klučková | Jak pávi získali korunku | |
2. místo | Ema Neckařová | Ztracené dračí mládě | |
3. místo | Tomáš Klučka | O růžičce | |
Komiks | |||
1. místo | Lilian Vránová | Pejsek a kočička | |
2. místo | Karolína Majdová | Jak Santa potkal Ježíška | |
3. místo | Jan Langer | Vánoční strom | |
Kategorie 2 (ročník 2004 – 2005)
Povídka | |||
1. místo | Alena Eliášová | Velký zločin | |
2. místo | N. Pospíšilová, T. Daněčková, I. Steinová, L. Lukešová | Kamarádky | |
Pohádka | |||
1. místo | Adéla Vránová | Zmrzlinové království | |
Jiné formy | |||
1. místo | Adéla Vránová | Dobří lidé | |
Komiks | |||
1. místo | A. Kolísek, Š. Novák, M. Pukl | O třech prasátkách | |
2. místo | L. Hlaváček, R. Hlaváč | Kovbojové vs vetřelci | |
Kategorie 3 (ročník 2001 – 2003)
Jiné formy | |||
1. místo | Veronika Bolfová | Holčičí snění | |
2. místo | Veronika Bolfová | Vzpomínky | |
Poezie | |||
1. místo | Veronika Bolfová | Jak vyrobíme draka | |
2. místo | Veronika Bolfová | Kamarádi | |
Komiks | |||
1. místo | Radek Pilár | Mé Vánoce |
Kategorie 4 (ročník 1997 – 2000)
Povídka | |||
1. místo | Nikola Trávníčková | Osvobození |